+79170303330
+79170303330


Промышленный контроллер Mitsubishi Electric FX5U-64MR/ES
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
FX5U-64MR/ES самый современный контроллер серии FX5U ~100-240 В: 32 входов = 24 В; 32 выходов реле; 2 аналоговых входа; 1 аналоговый выход; Ethernet; RS485; SD
Основные | ||
Производитель | Mitsubishi | |
Монтаж | Монтаж на DIN рейку, на стену | |
Конструкция | Пластиковый корпус | |
Степень защиты | IP20 | |
Быстродействие, мкс | 0,032 мкс (на логическую инструкцию) | |
Память | ||
Объем оперативной памяти | 5 Мб | |
Объем энергонезависимой памяти, кб | 120 | |
Тип энергонезависимой памяти | SD Flash | |
Макс. объем памяти программы, шагов | 64000 | |
Интерфейс и связь | ||
Шина расширения | ||
Последовательный интерфейс | RS-485/422 | |
Связной интерфейс | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
Аналоговый вход | ||
Каналов аналогового входа | 2 | |
Диапазон входного сигнала | 0...10 B | |
Разрядность АЦП, бит | 12 | |
Частота выборки | 33 кГц | |
Погрешность | 0,5% | |
Аналоговый выход | ||
Каналов аналогового выхода | 1 | |
Диапазон выходного сигнала | 0...10 B | |
Разрядность ЦАП, бит | 12 | |
Частота дискретизации | 33 кГц | |
Погрешность преобразования | 0,5% | |
Дискретный ввод | ||
Каналов дискретного ввода | 32 (24 В) | |
Гальваническая изоляция | оптрон | |
Логический "0" | 0...3,5 мА | |
Входное сопротивление, МОм | 0,0043 | |
Максимальная частота входного сигнала | 10/200 кГц | |
Дискретный вывод | ||
Каналов дискретного вывода, всего | 32 | |
Количество реле | 16 (тип B) | |
Коммутируемое постоянное напряжение, В | 30 В (8 A на канал) | |
Коммутируемое переменное напряжение, В | 250 В (8 A на канал) | |
Максимальная частота входного сигнала | 100 Гц | |
Таймеры-счетчики | ||
Каналов ввода частоты/импульсов | 10 | |
32-разрядных таймеров/счетчиков | 10 | |
Тип счетчиков | Однофазные, Двухфазные | |
Маскимальная входная частота | 200 кГц | |
Дисплей и клавиатура | ||
Тип дисплея | Светодиоды | |
Питание | ||
Напряжение питания, В | 110В AC, 220В AC | |
Потребляемая мощность, Вт | 40 | |
Максимально допустимое время собя питания, мс | 10 | |
Программирование | ||
Метод программирования | Список инструкций, Последовательная функциональная диаграмма, Диаграмма функциональных блоков, Релейно-контактная схема, Структурированный текст | |
Часы реального времени | Год Месяц День Час Минута Секунда День недели | |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||
Вибрация | 2 G (57-150 Гц 80 мин. по трем осям) | |
Удар | 15 G (11 мсек, 3 раза по трем осям) | |
Рабочая высота, км | 0...2 | |
Условия работы и хранения | ||
Температура рабочая, | -20...65 °C | |
Влажность рабочая, % | 35...85 | |
Температура хранения | -20..+70 °C | |
Габариты и масса | ||
Длина | 83 мм | |
Ширина | 220 мм | |
Высота | 90 мм | |
Масса, кг. | 1 | |
Дополнительная информация | ||
Сертификаты |
CE, UL/cUL, Сертификат соответствия
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Япония |
Тип управления | Автоматическое |
Тип монтажа | На DIN рейку |
ПИД-регулятор | Да |
Защита паролем | Да |
Встроенные часы | Да |
Подключения модулей расширения | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: 44 893 руб.
- Способ упаковки: Картонная коробка
- В наличии
- Код: FX5U-64MR/ES
44 893 руб.
Купить
+79170303330
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной