+79170303330
+79170303330


Промышленный контроллеры Mitsubishi Electric FX5U-32MR/ES
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Современный контроллер последней версии Митсубиши Электрик FX5U-32MR/ES
Базовый модуль ПЛК, 100-240 В AC, 16 дискретных входов (24 В DC), 16 релейных выходов (250 В AC, 30 В DC) 2 А на канал, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход, Ethernet, RS485
Производитель | Mitsubishi |
Монтаж | Монтаж на DIN рейку, на стену |
Степень защиты | IP20 |
Быстродействие, мкс | 0,032 мкс (на логическую инструкцию) |
Объём оперативной памяти, Мб | 5 |
Объём энергонезависимой памяти, кб | 120 |
Тип энергонезависимой памяти | SD Flash |
Максимальный объём памяти программы, шагов | 64000 |
Шина расширения | Специальная |
Последовательный интерфейс | RS-485/422 |
Связной интерфейс | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
Каналов аналогового ввода | 2 |
Диапазон входного сигнала | 0...10 B |
Разрядность АЦП, бит | 12 |
Частота выборки | 33 кГц |
Погрешность | 0,5% |
Каналов аналогового вывода | 1 |
Диапазон выходного сигнала | 0...10 B |
Разрядность ЦАП, бит | 12 |
Частота дискретизации | 33 кГц |
Погрешность преобразования | 0,5% |
Каналов дискретного ввода | 16 (24 В) |
Гальваническая изоляция | оптрон |
Логический "0" | 0...3,5 мА |
Входное сопротивление, МОм | 0,0043 |
Максимальная частота входного сигнала | 10/200 кГц |
Каналов дискретного вывода всего | 16 |
Количество реле | 16 (тип B) |
Коммутируемое постоянное напряжение, В | 30 В (8 A на канал) |
Коммутируемое переменное напряжение, В | 250 В (8 A на канал) |
Маскимальная частота выходного сигнала | 100 Гц |
Каналов ввода частоты/импульсов | 10 |
32-разрядных таймеров/счетчиков | 10 |
Тип счетчиков | Однофазные, Двухфазные |
Маскимальная входная частота | 200 кГц |
Тип дисплея | Светодиоды |
Напряжение питания, В | 110В AC, 220В AC |
Потребляемая мощность, вт | 30 |
Максимально допустимое время сбоя питания, мс | 10 |
Метод программирования | Список инструкций, Последовательная функциональная диаграмма, Диаграмма функциональных блоков, Релейно-контактная схема, Структурированный текст |
Часы реального времени | Год Месяц День Час Минута Секунда День недели |
Вибрация | 2 G (57-150 Гц 80 мин. по трем осям) |
Удар | 15 G (11 мсек, 3 раза по трем осям) |
Рабочая высота, км | 0...2 |
Температура рабочая | -20...65 °C |
Температура хранения | -20..+70 °C |
Длина | 83 мм |
Ширина | 150 мм |
Высота | 90 мм |
Масса, кг. | 0.65 |
Сертификаты |
CE, UL/cUL, Сертификат соответствия
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Япония |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
- Цена: 28 000 руб.
- Способ упаковки: Картонная коробка
- В наличии
- Код: FX5U-32MR/ES
28 000 руб.
Купить
+79170303330
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной